USATF Masters Weight Pent. Championshps
Colorado St. Univ.
Fort Collins, CO
August 23-24, 2003
Jerry Bookin-Weiner
1920 Navajo Dr.
Fort Collins, Co 80525
970-482-0616
jbbw@lamar.colostate.edu

Age FIRST LAST Total HT SP DT JT WT  
34 John Kuemmerlin 2142 0.00 0 12.69 648 31.43 493 38.90 426 12.19 575
36 Paul Barrett 3441 50.72 688 11.92 602 44.64 759 53.72 679 14.26 713
41 Milton Girouard 3256 35.84 491 14.68 794 42.82 722 43.42 574 12.75 675
44 Michael Hambrick 3204 43.26 622 12.00 626 41.25 690 39.50 509 14.07 757
42 Rande Treece 3107 50.93 759 11.65 604 35.14 566 32.54 395 14.48 783
41 Bob Jones 2667 35.07 477 11.96 623 39.72 659 29.03 338 11.06 570
45 Dan John 4106 51.02 850 12.43 718 49.17 904 45.17 670 16.18 964
48 Jim Wetenhall 3885 47.98 790 13.52 792 42.66 762 38.85 555 16.50 986
45 Richard Stewart 3856 47.81 786 12.74 739 44.65 805 41.16 597 15.67 929
49 Ricardo Gonzales 2190 21.44 277 9.62 528 30.70 508 32.91 448 8.17 429
53 Roger Conboy 3636 43.98 697 12.35 738 38.28 630 47.60 751 14.82 820
51 Carl Reichard 3580 49.97 813 12.07 719 34.24 548 36.40 538 17.04 962
53 Clay Hull 3398 44.95 716 11.52 680 35.31 570 38.61 579 15.33 853
51 David Dunnigan 3230 35.02 525 13.49 819 38.36 631 37.35 556 12.92 699
50 John Edmonston 3198 41.65 652 11.57 683 35.78 579 31.94 454 14.98 830
50 Richard Watson 3124 33.33 493 11.23 659 36.42 592 45.81 717 12.36 663
53 Tim Muller 2873 25.36 343 14.17 867 45.84 784 27.10 365 9.98 514
50 Dan Roloff 2464 0.00 0 12.27 733 36.34 591 38.62 580 10.73 560
58 *Ian Percy 4007 41.58 743 12.60 854 40.61 759 42.35 731 15.05 920
55 Bob Sager 3435 41.48 741 11.83 793 33.05 590 28.99 453 14.16 858
57 Jerry Bookin-Weiner 3278 37.60 657 11.39 759 35.29 639 27.51 423 13.33 800
57 Bob Maltby 2682 24.03 370 10.46 687 32.94 587 28.32 439 10.43 599
60 Tom Gage 5062 60.51 1266 14.51 1002 46.91 926 33.17 575 21.61 1293
61 *Carl Wallin 4374 44.95 896 14.25 981 35.69 666 37.00 659 19.80 1172
60 Mickey Bitsko 4094 47.36 953 12.82 869 41.06 790 31.31 535 16.40 947
61 Bob Cahners 3974 48.37 977 11.73 784 34.00 628 27.32 448 19.27 1137
64 Dick Hotchkiss 3474 39.59 770 10.70 703 44.02 859 16.16 215 16.10 927
60 Mark Chapman 3316 28.35 510 12.38 834 39.16 746 36.02 638 10.90 588
64 Jack Kuhns 3155 32.35 602 11.23 744 34.69 643 29.02 485 12.35 681
61 Ron Hambrick 2838 21.89 363 11.17 739 34.29 634 34.20 598 9.59 504
                           
                           
67 Bob Humphreys 4203 41.43 938 11.67 924 38.86 842 28.35 541 14.97 958
66 Robin Herron 3670 37.99 846 10.31 800 33.30 699 23.86 433 14.06 892
68 Vernon Spencer 3451 35.18 772 9.45 722 36.66 785 20.82 361 12.94 811
66 Charles Polizzi 3247 0.00 0 10.81 846 39.37 855 32.70 647 14.16 899
70 Bob Ward 5291 51.24 1223 13.11 917 43.97 1126 34.94 753 18.74 1272
71 Ray Feick 4059 32.40 713 12.00 828 33.30 809 32.61 692 15.37 1017
73 Tom Allison 3866 32.44 714 11.63 798 34.44 842 32.86 698 12.65 814
74 William Garrahan 3847 33.18 734 10.27 689 34.05 831 34.09 731 13.31 862
71 Doug Tomlinson 3413 24.36 500 11.71 804 29.64 703 26.66 538 13.38 868
73 Reed Quinn 3238 31.43 687 9.26 609 29.34 694 25.01 495 11.83 753
70 Al Clowser 3198 28.49 609 10.53 710 29.95 712 23.26 451 11.34 716
75 Hal Wallace 4294 29.50 764 11.22 905 37.23 1089 29.39 724 11.09 812
76 Phil Brusca 4294 31.10 814 11.55 936 33.80 971 28.62 701 11.80 872
82 Frank Bowles 3543 20.58 613 8.94 846 23.60 765 25.56 628 9.05 691

Ag FIRST LAST Total HT SP DT JT WT  
43 Oneithea Lewis 5261 53.30 1367 14.39 986 45.26 853 32.97 592 18.16 1463
46 Carol Finsrud 5233 44.20 1315 12.88 993 48.80 1022 31.60 654 14.21 1249
47 Cheryl Mellenthin 2123 20.63 521 6.63 447 18.06 307 14.80 259 7.45 589
54 Mary Hartzler 3644 38.10 880 10.55 836 30.09 640 23.68 520 11.65 768
50 Kathy Wetenhall 2823 25.00 520 9.26 717 19.20 370 21.50 464 11.45 752
56 Lorraine Tucker 3027 21.66 488 9.79 852 22.40 503 23.75 604 8.41 580
57 Sharon Raham 2736 20.70 460 8.11 682 22.14 496 24.84 636 6.99 462
60 Georgia Cutler 3859 34.12 978 8.30 789 21.53 544 24.67 726 12.04 822
63 Carol Young 3703 36.83 1070 8.05 761 21.48 542 19.56 555 11.45 775
65 Joy Kaylor 3391 25.76 803 7.88 845 21.74 632 17.31 550 7.77 561
68 Christel Donley 2899 15.73 428 7.22 763 16.67 458 23.59 785 6.67 465
68 Anna Cirulnick 2608 19.84 580 7.16 755 14.55 388 11.20 324 7.77 561
66 Tomasa Schultz 2458 14.86 396 6.34 653 14.65 391 13.91 424 8.15 594
72 Gloria Bortell 3345 18.84 642 7.27 890 14.51 454 19.72 741 7.39 618
78 Charlotte Acton 2554 14.80 573 5.31 727 11.59 415 8.28 313 5.56 526
88 Betty Jarvis 3555 11.36 678 4.07 816 11.29 648 9.00 551 5.68 862

Last Updated on 8/26/03

All information contained on Masterstrack.com is protected by copyright
and may not be reproduced without the express written consent of Masterstrack.com ©.